WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | تامای ام ار اس | تولید کننده | محمدرضا صادقی |
---|---|---|---|
پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | آبیلین پی سی اف - پدربزرگ: لگیسی آف فیم - مادربزرگ: برس آف اسپیرینگ پیسای |
کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
جنسیت | نریان | استان | کرمانشاه |
تاریخ تولد | 1398-06-01 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | - | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 364099600050414 | شماره یولین | 36925 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
تامای ام ار اسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1398 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
آبیلین پی سی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | لگیسی آف فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
برس آف اسپیرینگ پیسایرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | |||||||||
پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |